제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
색깔: | 맞춤형 | 원료: | 거품이 인 폴리스티렌 |
---|---|---|---|
가동 유형: | PLC 통제 | 자동적인 정도: | 완전히 자동 |
응용 프로그램: | 처분할 수 있는 음식 콘테이너, 접시, 도시락 등. | 생산 능력: | 16000-18000pcs/h |
포장 유형: | 표준 수출 포장 | 무게: | 대략 30T |
전압: | 380V/220V/415V 50/60Hz 3.0Kw | 판매 후 서비스 제공: | 엔지니어 서비스 기계 해외 수 |
제품 유형: | 간이 식품 상자 | 보증: | 일년 |
자료: | 추신 | 처리 유형: | Thermoforming 플라스틱 기계 |
생산 효율성: | 3-5 s/mould | 압력 형성: | 35T |
하이 라이트: | 기계를 만드는 플라스틱 음식 콘테이너,기계를 만드는 음식 상자를 나르십시오 |
식품 포장 플라스틱 용기 생산 라인, 기계를 만드는 Carryout 콘테이너 거품
이 재생 그리고 작은 알모양으로 하 기계는 거품이 인 폴리스티렌 및 폴리에틸렌을 개심케 하기 위하여 디자인됩니다
물자 그것의 자신의 우량한 거르는 성과를 가진 새것과 거의 동일하게.
품목 | 단위 | 모수 |
모형 | FPP105-120 | |
적용 가능한 물자 | GPPS 과립 | |
장의 간격 | mm | 1-4 |
장의 폭 | mm | 540/1080 |
거품이 이는 비율 | 12-20 | |
제품의 대량 무게 | Kg/m ³ | 50-83 |
제품의 열 전도도 | W/m.k | 0.021-0.038 |
산출 | kg/h | 150-200 |
정격 출력 | Kw | 200 |
전력 공급 | 삼상 380v/50Hz | |
외부 차원 | mm | 25000×7000×3000 |
무게를 완료하십시오 | 톤 |
About12 |
품목 |
단위 |
모수 |
모형 |
|
HR-1040 |
적용 가능한 물자 |
|
GPPS 과립 |
장의 간격 |
mm |
1-4 |
장의 폭 |
mm |
540/1080 |
거품이 이는 비율 |
|
12-20 |
제품의 대량 무게 |
Kg/m ³ |
50-83 |
제품의 열 전도도 |
W/m.k |
0.021-0.038 |
산출 |
kg/h |
150-200 |
정격 출력 |
Kw |
200 |
전력 공급 |
|
삼상 380v/50Hz |
외부 차원 |
mm |
25000×7000×3000 |
무게를 완료하십시오 |
톤 |
About12 |
품목 아니. | 나사 직경 | 처리량 |
HR-HS108/350 | 350/108mm |
60-80kg/H |
담당자: Mrs. Doris zhou
전화 번호: 0086-13081645718
팩스: 86-0535-8573299